Concessionária Rota Agro MT-GO
AtivoPrazo de pagamento: 30 dias| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-060 | 439.15 | ambos | Jataí | Cobrando |
| BR-364 | 258.66 | ambos | Jataí / Mineiros | Cobrando |
| BR-364 | 340.415 | ambos | Portelândia | Cobrando |
Concessionárias e pórticos free flow acompanhados, por estado. O pagamento é sempre feito no canal oficial da concessionária.
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-060 | 439.15 | ambos | Jataí | Cobrando |
| BR-364 | 258.66 | ambos | Jataí / Mineiros | Cobrando |
| BR-364 | 340.415 | ambos | Portelândia | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-060 | — | ambos | Abadia de Goiás | Cobrando |
| BR-060 | — | ambos | Indiara | Cobrando |
| BR-060 | — | ambos | Jandaia | Cobrando |
| BR-060 | — | ambos | Acreúna | Cobrando |
| BR-452 | 44.9 | ambos | Santa Helena de Goiás | Cobrando |
| BR-452 | 99.85 | ambos | Bom Jesus de Goiás | Cobrando |
| BR-452 | 147.59 | ambos | Bom Jesus de Goiás | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-262 | 452.95 | ambos | Nova Serrana | Cobrando |
| BR-262 | 665.1 | ambos | Ibiá | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-381 | 176.55 | ambos | Governador Valadares | Cobrando |
| BR-381 | 227.5 | ambos | Belo Oriente | Cobrando |
| BR-381 | 280.15 | ambos | Jaguaraçu | Cobrando |
| BR-381 | 342.27 | ambos | João Monlevade | Cobrando |
| BR-381 | 411.85 | ambos | Caeté | Cobrando |
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| MG-459 | 12.7 | ambos | Monte Sião | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| MT-130 | 133.6 | — | n/d | Cobrando |
| MT-130 | 145.6 | — | n/d | Cobrando |
| MT-130 | 171.1 | — | n/d | Cobrando |
| MT-130 | 195.9 | — | n/d | Cobrando |
| MT-130 | 225.8 | — | n/d | Cobrando |
| MT-130 | 247.7 | — | n/d | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-364 | 51.6 | ambos | Alto Garças | Cobrando |
| BR-364 | 106.106 | ambos | Pedra Preta | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| MT-020 | 403 | — | n/d | Cobrando |
| MT-020 | 464 | — | n/d | Cobrando |
| MT-020 | 516 | — | n/d | Cobrando |
| MT-020 | 597 | — | n/d | Cobrando |
| MT-020 | 640 | — | n/d | Cobrando |
| MT-326 | 190 | — | n/d | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-163 | 154 | ambos | Santa Lúcia | Cobrando |
| BR-163 | 156.1 | ambos | Santa Lúcia | Cobrando |
| PR-182 | 517.4 | ambos | Ampére | Cobrando |
| PR-280 | 234.3 | ambos | Vitorino | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-369 | 126 | ambos | Jataizinho | Cobrando |
| BR-369 | 180.2 | ambos | Rolândia / Arapongas | Cobrando |
| BR-376 | 145.8 | ambos | Presidente Castelo Branco / Mandaguaçu | Cobrando |
| BR-376 | 196 | ambos | Marialva / Mandaguari | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-376 | 294.8 | ambos | Mauá da Serra | Cobrando |
| PR-445 | 2.47 | ambos | Tamarana | Cobrando |
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-101 | 414.9 | ambos | Itaguaí | Cobrando |
| BR-101 | 447.3 | ambos | Mangaratiba | Cobrando |
| BR-101 | 538.5 | ambos | Paraty | Cobrando |
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-364 | 122.2 | ambos | Pimenta Bueno | Cobrando |
| BR-364 | 221.3 | ambos | Pimenta Bueno | Cobrando |
| BR-364 | 272.4 | ambos | Cacoal | Cobrando |
| BR-364 | 399.3 | ambos | Ouro Preto do Oeste | Cobrando |
| BR-364 | 452.3 | ambos | Theobroma / Jaru | Cobrando |
| BR-364 | 562.3 | ambos | Alto Paraíso | Cobrando |
| BR-364 | 686.9 | ambos | Candeias do Jamari | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| ERS-122 | 4.6 | ambos | São Sebastião do Caí | Cobrando |
| ERS-122 | 45.5 | ambos | Farroupilha | Cobrando |
| ERS-122 | 108.3 | ambos | Antônio Prado | Cobrando |
| ERS-122 | 151.9 | ambos | Ipê | Cobrando |
| ERS-240 | 30.1 | ambos | Capela de Santana | Cobrando |
| ERS-446 | 6 | ambos | Carlos Barbosa | Cobrando |
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| BR-116 | — | ambos | São Paulo; Guarulhos; Arujá | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-055 | — | leste e oeste | Santos | Cobrando |
| SP-055 | — | ambos | Miracatu | Cobrando |
| SP-055 | — | — | Itariri | Monitoramento |
| SP-088 | — | norte e sul | Arujá | Cobrando |
| SP-088 | — | norte e sul | Mogi das Cruzes | Cobrando |
| SP-098 | — | norte e sul | Bertioga | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-099 | — | ambos | Caraguatatuba | Cobrando |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-150 | 33 | ambos | São Bernardo do Campo | Previsto |
| SP-160 | 29 | descida (litoral) | São Bernardo do Campo | Monitoramento |
| SP-160 | 37.3 | subida (capital) | São Bernardo do Campo | Previsto |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-333 | 179 | ambos | Itápolis | Cobrando |
| SP-333 | 110 | ambos | Jaboticabal | Cobrando |
| SP-326 | 307 | ambos | Dobrada | Cobrando |
| SP-326 | 357 | ambos | Taiúva | Cobrando |
| SP-351 | 184.281 | — | Pirangi | Cobrando |
| SP-323 | 19.081 | — | Monte Alto | Cobrando |
Nenhum pórtico cadastrado nesta UF.
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-270 | 48 | ambos | São Roque | Cobrando |
| SP-270 | 83 | ambos | Alumínio / Sorocaba | Cobrando |
| SP-270 | 111 | ambos | Araçoiaba da Serra | Cobrando |
| SP-079 | — | — | Piedade; Tapiraí | Monitoramento |
| SP-139 | 110 | — | São Miguel Arcanjo | Monitoramento |
| SP-250 | — | — | Ibiúna; Piedade; Pilar do Sul; Capão Bonito | Monitoramento |
| SP-264 | — | — | Salto de Pirapora | Monitoramento |
| Rodovia | km | Sentido | Município | Status |
|---|---|---|---|---|
| SP-021 | 135 | ambos | Guarulhos | Cobrando |